°ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç¬°±À¼s±Ð¨|³¡PBL-STEM+C¸ó°ì²Î¾ã¾Ç²ß¤ã®Ú­pµe¡AÁܽЦU°ª¤¤Â¾¡B°ê¤¤¡B°ê¤p¦U¯Å¾Ç®Õ®Õªø¤Î±Ð®v³ø¦W©Û¶Ò»¡©ú·|¡A¥H¥Ó½Ð¥þ¯Z§K¶O³nµwÅ餽ª©±Ð¨ã¡B¾Ç´Á®M¸Ë½Òµ{±Ð§÷¡B¤Î±Ð®v¬ã²ß°ö°V¡A¸Ô¦p»¡©ú

¤é´Á 2022/12/23 15:19:01 | ·s»D¤ÀÃþ: ±Ð°È³B(±Ð¾Ç¡®³]³Æ)

»¡©ú¡G
¤@¡B ¨Ì¾Ú±Ð¨|³¡111¦~1¤ë19¤é»O±Ð®v(¤T)¦r²Ä1100174739A¸¹¨ç¿ì²z¡C
¤G¡B ¥»­pµe¥Ø¼Ð¥H±MÃD¾É¦V¾Ç²ß¾úµ{(Project Based Learning, PBL)µ²¦X¹Bºâ«äºû¯À¾i(Computational Thinking, CT)¡A¥H¸ê°T¬°¤u¨ã¡A¾É¤J¬ì§Þ»â°ì(STEM)¡A¶i¦æ¸ó°ì²Î¾ã¾Ç²ß¡A»²¾É¤¤¤p¾Ç¤À¨â¶¥¬q±À°ÊPBL-STEM+C ¸ó°ì²Î¾ã¾Ç²ß±Ð¨|¤ã®Ú¡C
(¤@) ²Ä¤@¶¥¬q¡G±MÃD¾É¦V¾Ç²ß¹Bºâ«äºû(PBL-CT)±Ð¨|´¶¤Î¡C¥»¶¥¬q¥H±MÃD¾É¦V¦¡¾Ç²ß¾úµ{¡A»EµJ¦b¡uÅÞ¿è¤Î¹Bºâ«äºû¡v¤Î¡uµ{¦¡»y¨¥¡vµ¥¸ê°T¬ì§Þ°ò¦¯à¤Oªº°ö¾i¡C³z¹L¥»­pµe´£¨Ñ§K¶O³n¡BµwÅ餽ª©±Ð¨ã¡A·f°t°ò¦aÁp·ù½s¼¶¤§¤½ª©±Ð§÷¡A»²¾É°Ñ»P¾Ç®Õ¾É¤J¾Ç´Á½Òµ{±Ð¾Ç¡C
(¤G) ²Ä¤G¶¥¬q¡G±MÃD¾É¦V¾Ç²ßSTEM¸ó°ì²Î¾ã¾Ç²ß±Ð¨|±À°Ê¡C¤w°Ñ»P²Ä¤@¶¥¬q±À°Ê±Ð¾Ç¤§¾Ç®Õ¡A²Ä¤G¦~°_»²¾É¾Ç®Õ³z¹L°ÝÃD¾É¦V¾Ç²ß¡A¸ó»â°ì¿Ä¤J¼Æ¾Ç¡Bª«²z¡B¤Æ¾Ç¡B¦ÛµM¡BÃÀ³N¡B¬ì§Þ¡B¤uµ{µ¥¡A¾Ç¥Í¥H¸ó¾Ç¬ì²Î¾ã¾Ç²ßªº¤è¦¡¡A¨t²Î¤Æ¾Ç²ß¾ã¦X«¬ª¾ÃÑ¡A¶}Áï¾Ç¥Íµø³¥¡C
¤T¡B ¬°ÂX¤j±À¼s¥»­pµe¡A¯S¿ì²z112¦~«×¥_³¡¦a°Ï¼Æ¦ì¸ó°ì±Ð¨|©Û¶Ò»¡©ú·|¡AÅwªï¦³·N±À°Ê¹Bºâ«äºû¡B±À°ÊScratchµ{¦¡³]­p¤§¦U¯Å¾Ç®Õ°Ñ¥[»¡©ú·|¡C
¥|¡B ¥»­pµe¤¶²Ð¤Î°õ¦æ¡A½Ð¸Ô°Ñ³sµ² ¡Ghttps://online.visual-paradigm.com/tw/share/book/--1-15wcnmtcs1¡C
¤­¡B »¡©ú·|¬ÛÃö¸ê°T¦p¤U¡G
(¤@) ®É¶¡¡G112¦~1¤ë11¤é(¬P´Á¤T) 14:00¦Ü16:00(13:30¶}©l³ø¨ì)¡C
(¤G) ¦aÂI¡G¥»®Õ ²z¾Ç°|¤j¼Ó 1F·|ij«Ç (F104)¡C
(¤T) ¬°§Q²Î­p¥X®u¤H¼Æ¡A½Ð©ó112¦~1¤ë6¤é(¬P´Á¤­)¤¤¤È12®É«e¦Ühttps://forms.gle/L1Rvd6oRtDvj7CJNA¡A¶ñ¼g¬ÛÃö³ø¦W¸ê®Æ(¤w¶ñ¼g¤§±Ð®v¡A¥i¤£¥²­«½Æ¶ñ¼g)¡C
¤»¡B ½Ð´f¤¹¥X®u±Ð®v¤½(®t)°²¡C


This article comes from ¥Ã¦w°ê¤¤¥þ²y¸ê°Tºô
http://163.30.202.2

³o½g¤å³¹ªº³sµ²¦ì§}¬O:
http://163.30.202.2/modules/news/article.php?storyid=22696